Karte: Eurostat, Bundesamt für Statistik, datenportal.info
Die Schweiz grenzt an insgesamt 23 ausländische Regionen. Die Unterschiede dieser Regionen im Vergleich zu den 26 Schweizer Kantonen können anhand von ausgewählten Daten zu Fläche, Bevölkerung, Wirtschaftsleistung, Mietwohnungsmarkt und Grenzgänger/innen gut aufgezeigt werden.
| NUTS3_2021 | Region | Fläche | Bevölkerung_Ende_2022 | Bevölkerungsdichte_Ende_2022 | BIP_pro_Einw_2019_EUR | Nettomietpreis_2022_CHF | Nettomietpreis_m2_2022_CHF | Grenzgänger_aus_Ausland_2024_1 | Grenzgänger_in_die_Schweiz_2024_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT334 | Tiroler Oberland | 3.320 | 107.373 | 32.3 | 49.800 | 669 (Tirol) | 9.9 (Tirol) | 8774 (Österreich) | |
| AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald | 1.876 | 94.304 | 50.3 | 51.400 | 687 (Vorarlberg) | 10.2 (Vorarlberg) | 8774 (Österreich) | |
| AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet | 726 | 312.091 | 429.9 | 46.600 | 687 (Vorarlberg) | 10.2 (Vorarlberg) | 8774 (Österreich) | |
| CH011 | Vaud | 3.212 | 830.431 | 258.5 | 65.800 | 1416 | 18.4 | 44.373 | |
| CH012 | Wallis | 5.223 | 357.282 | 68.4 | 51.900 | 1177 | 14.5 | 5.419 | |
| CH013 | Genève | 282 | 514.114 | 1823.1 | 97.800 | 1504 | 20.3 | 111.812 | |
| CH021 | Bern | 5.959 | 1.051.437 | 176.4 | 71.300 | 1259 | 15.4 | 4.752 | |
| CH022 | Fribourg | 1.671 | 334.465 | 200.2 | 54.900 | 1281 | 15.1 | 1.652 | |
| CH023 | Solothurn | 789 | 282.408 | 357.9 | 61.300 | 1221 | 14 | 2.315 | |
| CH024 | Neuchâtel | 803 | 176.571 | 219.9 | 84.500 | 1056 | 13.1 | 16.086 | |
| CH025 | Jura | 839 | 73.865 | 88 | 62.600 | 986 | 11.7 | 11.856 | |
| CH031 | Basel-Stadt | 37 | 196.786 | 5318.5 | 175.100 | 1379 | 18.7 | 34.587 | |
| CH032 | Basel-Landschaft | 517 | 294.417 | 569.5 | 65.500 | 1468 | 17.6 | 24.652 | |
| CH033 | Aargau | 1.404 | 711.232 | 506.6 | 58.600 | 1415 | 15.6 | 14.831 | |
| CH040 | Zürich | 1.728 | 1.579.967 | 914.3 | 91.000 | 1654 | 19.8 | 11.894 | |
| CH051 | Glarus | 686 | 41.471 | 60.5 | 64.200 | 1215 | 13.6 | 53 | |
| CH052 | Schaffhausen | 298 | 85.214 | 286 | 79.800 | 1242 | 14 | 5.489 | |
| CH053 | Appenzell Ausserrhoden | 243 | 55.759 | 229.5 | 53.100 | 1236 | 13.5 | 458 | |
| CH054 | Appenzell Innerrhoden | 172 | 16.416 | 95.4 | 58.500 | 1304 | 14.8 | 100 | |
| CH055 | St. Gallen | 2.033 | 525.967 | 258.7 | 69.000 | 1286 | 14.8 | 9.945 | |
| CH056 | Graubünden | 7.107 | 202.538 | 28.5 | 67.600 | 1279 | 15.6 | 10.671 | |
| CH057 | Thurgau | 990 | 289.650 | 292.6 | 56.200 | 1300 | 14.1 | 6.470 | |
| CH061 | Luzern | 1.493 | 424.851 | 284.6 | 61.800 | 1411 | 15.9 | 707 | |
| CH062 | Uri | 1.076 | 37.317 | 34.7 | 49.700 | 1222 | 13.6 | 47 | |
| CH063 | Schwyz | 907 | 164.920 | 181.8 | 55.900 | 1616 | 17 | 569 | |
| CH064 | Obwalden | 491 | 38.700 | 78.8 | 62.500 | 1364 | 14.4 | 106 | |
| CH065 | Nidwalden | 276 | 44.420 | 160.9 | 63.000 | 1495 | 15.8 | 128 | |
| CH066 | Zug | 239 | 131.164 | 548.8 | 142.000 | 1850 | 19.8 | 1.376 | |
| CH070 | Ticino | 2.812 | 354.023 | 125.9 | 78.900 | 1211 | 14.1 | 78.645 | |
| DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.025 | 217.181 | 211.9 | 40.300 | 8.8 | 987 | ||
| DE138 | Konstanz | 818 | 292.568 | 357.7 | 36.400 | 11.3 | 11023 | ||
| DE139 | Lörrach | 807 | 233.027 | 288.8 | 34.900 | 11.1 | 22140 | ||
| DE13A | Waldshut | 1.131 | 173.460 | 153.4 | 31.800 | 9.3 | 14749 | ||
| DE147 | Bodenseekreis | 665 | 222.712 | 334.9 | 50.900 | 11.4 | 637 | ||
| DE27A | Lindau (Bodensee) | 323 | 83.393 | 258.2 | 39.300 | 11.2 | 500 | ||
| FRC21 | Doubs | 5.256 | 550.624 | 104.8 | 29.400 | 579 | 33509 | ||
| FRC22 | Jura | 5.050 | 257.691 | 51 | 26.400 | 463 | 7821 | ||
| FRC24 | Territoire de Belfort | 611 | 138.000 | 225.9 | 26.900 | 513 | 4718 | ||
| FRF12 | Haut-Rhin | 3.532 | 768.372 | 217.5 | 29.700 | 571 | 39050 | ||
| FRK21 | Ain | 5.785 | 674.071 | 116.5 | 26.200 | 600 | 31029 | ||
| FRK28 | Haute-Savoie | 4.840 | 858.305 | 177.3 | 31.100 | 846 | 99962 | ||
| ITC12 | Vercelli | 2.082 | 165.892 | 79.7 | 28.200 | 92680 (Italien) | |||
| ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola | 2.261 | 154.038 | 68.1 | 25.300 | 92680 (Italien) | |||
| ITC20 | Valle d'Aosta | 3.261 | 123.130 | 37.8 | 38.800 | 92680 (Italien) | |||
| ITC41 | Varese | 1.198 | 879.731 | 734.3 | 30.700 | 92680 (Italien) | |||
| ITC42 | Como | 1.279 | 597.117 | 466.9 | 29.200 | 92680 (Italien) | |||
| ITC44 | Sondrio | 3.196 | 178.795 | 55.9 | 31.200 | 92680 (Italien) | |||
| ITH10 | Bolzano-Bozen | 7.398 | 534.147 | 72.2 | 48.400 | 92680 (Italien) | |||
| LI000 | Liechtenstein | 160 | 39.677 | 248 | 150.911 | 24.153 | 678 |
Quellen: Eurostat, Bundesamt für Statistik, Statistik Austria, INSEE, eigene Recherche