Baumärkte / Do it yourself
Baumarkt | Adresse | PLZ_Ort | KT | GKODE | GKODN |
---|---|---|---|---|---|
Coop Supermarché Collombey | Zone Artisanale Pré Jaquet 1 | 1868 Collombey | VS | 2.562.595 | 1.123.873 |
Coop Supermarkt Aarberg Center | Bahnhofstrasse 11 | 3270 Aarberg | BE | 2.587.683 | 1.210.202 |
Coop Supermarkt Einsiedeln Wissmüli Markt K. | Zürichstrasse 44 | 8840 Einsiedeln | SZ | 2.699.098 | 1.221.032 |
Coop Supermarkt Grosshöchstetten K. | Dorfstrasse 4C | 3506 Grosshöchstetten | BE | 2.615.269 | 1.195.028 |
Coop Supermarkt Laupen Poly Center K. | Bahnweg 2d | 3177 Laupen | BE | 2.584.591 | 1.194.965 |
Coop Supermarkt Murten Löwenberg K. | Löwenberg 54 | 3280 Murten | FR | 2.577.486 | 1.198.537 |
Coop Supermarkt Schwarzenburg | Bernstrasse 10 | 3150 Schwarzenburg | BE | 2.592.611 | 1.185.397 |
Coop Supermarkt St. Gallen Gallusmarkt | Favrestrasse 6 | 9016 St. Gallen | SG | 2.748.950 | 1.255.975 |
Coop Supermarkt Stein am Rhein | Kaltenbacherstrasse 32 | 8260 Stein am Rhein | SH | 2.706.282 | 1.279.028 |
Coop Supermarkt Weinfelden Thurmarkt | Fichtenstrasse 18 | 8570 Weinfelden | TG | 2.724.775 | 1.269.726 |
Do it + Garden Amriswil - Amriville | Kirchstrasse 11 | 8580 Amriswil | TG | 2.739.983 | 1.267.957 |
Do it + Garden Avry Centre | Route de Matran 9 | 1754 Avry-sur-Matran | FR | 2.572.593 | 1.181.923 |
Do it + Garden Bern - Marktgasse Fachmarkt | Marktgasse 28 | 3011 Bern | BE | 2.600.550 | 1.199.664 |
Do it + Garden Bern - Wankdorf MParc | Wankdorffeldstrasse 90 | 3014 Bern | BE | 2.601.539 | 1.201.587 |
Do it + Garden Bremgarten Fachmarkt | Zufikerstrasse 4 | 5620 Bremgarten AG | AG | 2.668.880 | 1.244.917 |
Do it + Garden Brügg - Centre Brügg | Erlenstrasse 40 | 2555 Brügg b. Biel | BE | 2.586.967 | 1.218.707 |
Do it + Garden Buchs AG - Wynecenter | Bresteneggstrasse 9b | 5033 Buchs AG | AG | 2.648.970 | 1.248.266 |
Do it + Garden Buchs SG - MParc | Churerstrasse 5 | 9470 Buchs SG | SG | 2.754.279 | 1.225.717 |
Do it + Garden Bülach Süd | Feldstrasse 85 | 8180 Bülach | ZH | 2.682.954 | 1.262.679 |
Do it + Garden Burgdorf Fachmarkt | Poststrasse 1 | 3400 Burgdorf | BE | 2.614.160 | 1.212.122 |
Do it + Garden Carouge - MParc La Praille | Avenue Vibert 32 | 1227 Carouge GE | GE | 2.499.296 | 1.115.610 |
Do it + Garden Centro Agno | Via Lugano 21 | 6982 Agno | TI | 2.713.656 | 1.095.184 |
Do it + Garden Chur - Kalchbühl | Kalchbühlstrasse 16 | 7000 Chur | GR | 2.757.996 | 1.190.449 |
Do it + Garden Crissier | Chemin du Closalet 7 | 1023 Crissier | VD | 2.533.243 | 1.156.253 |
Do it + Garden Delémont - MParc | Rue Emile-Boéchat 79 | 2800 Delémont | JU | 2.593.823 | 1.245.549 |
Do it + Garden Ebikon - Mall of Switzerland | Ebisquare-Strasse 1 | 6030 Ebikon | LU | 2.669.821 | 1.216.211 |
Do it + Garden Füllinsdorf | Hammerstrasse 5 | 4414 Füllinsdorf | BL | 2.621.553 | 1.261.191 |
Do it + Garden Grancia | Via alla Roggia 1 | 6926 Montagnola | TI | 2.715.407 | 1.092.623 |
Do it + Garden Ibach-Schwyz - Mythen-Center | Mythencenterstrasse 18 | 6438 Ibach | SZ | 2.691.817 | 1.207.816 |
Do it + Garden La Chaux-de-Fonds - Métropole Centre | Rue Daniel-Jeanrichard 23 | 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2.553.578 | 1.216.771 |
Do it + Garden Langendorf - Ladedorf | Fabrikstrasse 6 | 4513 Langendorf | SO | 2.605.570 | 1.229.761 |
Do it + Garden Langenthal - MParc | Murgenthalstrasse 17 | 4900 Langenthal | BE | 2.626.469 | 1.229.828 |
Do it + Garden Losone | Via dei Pioppi 2A | 6616 Losone | TI | 2.703.084 | 1.113.658 |
Do it + Garden Marin-Centre | Rue de la Fleur-de-Lys 26 | 2074 Marin-Epagnier | NE | 2.567.119 | 1.206.775 |
Do it + Garden Mels - Pizolpark | Grossfeldstrasse 56 | 8879 Pizolpark (Mels) | SG | 2.751.467 | 1.212.027 |
Do it + Garden Morbio Inferiore - Serfontana | Viale Serfontana 20 | 6834 Morbio Inferiore | TI | 2.722.544 | 1.078.299 |
Do it + Garden Nyon - Porte de Nyon | chemin de la Fontaine 1 | 1260 Nyon | VD | 2.506.338 | 1.138.153 |
Do it + Garden Olten - Sälipark Fachmärkte | Louis-Giroud-Strasse 25 | 4600 Olten | SO | 2.635.651 | 1.244.078 |
Do it + Garden Pfungen | Wanistrasse 2 | 8422 Pfungen | ZH | 2.691.312 | 1.263.790 |
Do it + Garden Reinach | Sternenhofstrasse 10 | 4153 Reinach BL | BL | 2.611.880 | 1.259.800 |
Do it + Garden Rüti ZH Fachmarkt | Werkstrasse 43 | 8630 Rüti ZH | ZH | 2.707.054 | 1.234.645 |
Do it + Garden Spreitenbach | Pfadackerstrasse 6 | 8957 Spreitenbach | AG | 2.670.346 | 1.253.066 |
Do it + Garden St. Gallen - St. Fiden | Bachstrasse 29 | 9008 St. Gallen | SG | 2.747.384 | 1.255.700 |
Do it + Garden St. Margrethen - Rheinpark | Neudorfstrasse 60 | 9430 St. Margrethen SG | SG | 2.766.909 | 1.257.806 |
Do it + Garden Stans - Länderpark | Bitzistrasse 2 | 6370 Stans | NW | 2.669.804 | 1.201.911 |
Do it + Garden Steinhausen - Zugerland | Hinterbergstrasse 40 | 6312 Steinhausen | ZG | 2.678.699 | 1.227.258 |
Do it + Garden Surseepark Fachmarkt | Bahnhofstrasse 30 | 6210 Sursee | LU | 2.650.233 | 1.224.807 |
Do it + Garden Taverne | Via Brüsighell 6 | 6807 Taverne | TI | 2.715.409 | 1.101.977 |
Do it + Garden Thun - Oberland | Talackerstrasse 62 | 3604 Thun | BE | 2.613.434 | 1.177.056 |
Do it + Garden Wädenswil Zürisee Center | Rütistrasse 1 | 8820 Wädenswil | ZH | 2.690.737 | 1.232.253 |
Do it + Garden Wallisellen - Glattzentrum | Neue Winterthurerstrasse 99 | 8304 Wallisellen | ZH | 2.687.316 | 1.251.552 |
Do it + Garden Wetzikon - Züri-Oberland-Märt | Bahnhofstrasse 151 | 8620 Wetzikon ZH | ZH | 2.702.891 | 1.242.693 |
Do it + Garden Wil Larag | Churfirstenstrasse 54 | 9500 Wil SG | SG | 2.721.270 | 1.257.403 |
Do it + Garden Winterthur - Neuwiesen | Strickerstrasse 3 | 8400 Winterthur | ZH | 2.696.570 | 1.261.732 |
Do it + Garden Zürich - Altstetten Neumarkt | Altstetterstrasse 145 | 8048 Zürich | ZH | 2.679.163 | 1.249.152 |
Do it + Garden Zürich - Brunaupark | Giesshübelstrasse 65 | 8045 Zürich | ZH | 2.681.548 | 1.245.825 |
Do it + Garden Zürich - Oerlikon Pop-Up Store | Nansenstrasse 21 | 8050 Zürich | ZH | 2.683.440 | 1.251.629 |
Do it + Garden Zürich - Witikon-Zentrum | Witikonerstrasse 293 | 8053 Zürich | ZH | 2.686.643 | 1.245.999 |
Hornbach Affoltern a. Albis (ZH) | Obfelderstrasse 37 | 8910 Affoltern a. Albis (ZH) | ZH | 2.675.810 | 1.236.127 |
Hornbach Biel / Bienne | Längfeldweg 140 | 2504 Biel / Bienne | BE | 2.589.372 | 1.223.349 |
Hornbach Etoy VD | Route de I'Industrie 6 | 1163 Etoy VD | VD | 2.521.758 | 1.147.588 |
Hornbach Galgenen | Kantonsstrasse 61 | 8854 Galgenen | SZ | 2.709.193 | 1.226.622 |
Hornbach Luzern-Littau | Thorenbergstrasse 49 | 6014 Luzern | LU | 2.662.223 | 1.212.161 |
Hornbach Riddes | Zone commerciale des Babioux 1 | 1908 Riddes | VS | 2.582.336 | 1.112.696 |
Hornbach Villeneuve (VD) | Chemin du Pré Neuf 119 | 1844 Villeneuve (VD) | VD | 2.561.257 | 1.137.417 |
JUMBO Affoltern am Albis | Obfelderstrasse 19 | 8910 Affoltern am Albis | ZH | 2.675.947 | 1.236.286 |
JUMBO Allaman | Route de la Gare 10 | 1165 Allaman | VD | 2.520.351 | 1.147.763 |
JUMBO Allschwil | Binningerstrasse 74 | 4123 Allschwil | BL | 2.608.028 | 1.266.377 |
JUMBO Arbon Landquartstrasse | Landquartstrasse 86 | 9320 Arbon | TG | 2.749.515 | 1.262.963 |
JUMBO Basel-Clara | Clarastrasse 6 | 4058 Basel | BS | 2.611.811 | 1.267.946 |
JUMBO Bassecourt | Rue de l'Abbé Monnin 81 | 2854 Bassecourt | JU | 2.585.942 | 1.243.035 |
JUMBO Bern Bethlehem | Kasparstrasse 7 | 3027 Bern | BE | 2.596.442 | 1.199.992 |
JUMBO Biel Bahnhof | Salzhausstrasse 31 | 2503 Biel | BE | 2.585.212 | 1.219.902 |
JUMBO Brig-Gamsen | Industriestrasse 3 | 3900 Brig | VS | 2.640.188 | 1.128.529 |
JUMBO Bulle Centre Câro | Route de Riaz 70 | 1630 Bulle | FR | 2.570.989 | 1.163.901 |
JUMBO Bulle Gruyère Centre | Rue de l'Europe 80 | 1630 Bulle | FR | 2.570.677 | 1.163.666 |
JUMBO Cham | Hinterbergstrasse 8 | 6330 Cham | ZG | 2.678.647 | 1.226.646 |
JUMBO Chavannes | Chemin Industriel 3 | 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 2.501.178 | 1.132.004 |
JUMBO Chur Sommerau | Sommeraustrasse 9 | 7000 Chur | GR | 2.757.738 | 1.190.657 |
JUMBO Chur Wiesental | Wiesentalstrasse 98 | 7000 Chur | GR | 2.759.528 | 1.192.259 |
JUMBO compact Zürich | Josefstrasse 225 | 8005 Zürich | ZH | 2.681.675 | 1.249.122 |
JUMBO Corsier | Avenue Reller 42 | 1804 Corsier-sur-Vevey | VD | 2.553.852 | 1.146.452 |
JUMBO Crissier | Chemin de Saugy 1 | 1023 Crissier | VD | 2.533.384 | 1.155.289 |
JUMBO Delémont | Route de Bâle 165 | 2800 Delémont | JU | 2.593.868 | 1.246.648 |
JUMBO Dietikon | Silbernstrasse 20 | 8953 Dietikon | ZH | 2.672.012 | 1.252.435 |
JUMBO Dübendorf | Neugutstrasse 88 | 8600 Dübendorf | ZH | 2.688.014 | 1.250.706 |
JUMBO Egerkingen Gäupark | Hausimollstrasse 1 | 4622 Egerkingen | SO | 2.627.441 | 1.240.806 |
JUMBO Epalinges | Chemin des Croisettes 22 | 1066 Epalinges | VD | 2.540.234 | 1.154.937 |
JUMBO Feuerthalen Rhymarkt | Schützenstrasse 32 | 8245 Feuerthalen | ZH | 2.690.809 | 1.282.891 |
JUMBO Frauenfeld Langfeld | Langfeldstrasse 79A | 8500 Frauenfeld | TG | 2.710.635 | 1.269.660 |
JUMBO Frauenfeld Ried | Riedstrasse 18 | 8500 Frauenfeld | TG | 2.710.688 | 1.269.371 |
JUMBO Frick | Grubenstrasse 4 | 5070 Frick | AG | 2.643.721 | 1.262.249 |
JUMBO Genève-Augustins | Rue de Carouge 78 | 1205 Genève | GE | 2.500.013 | 1.116.459 |
JUMBO Gossau | Poststrasse 2 | 9200 Gossau | SG | 2.736.645 | 1.252.998 |
JUMBO Grancia | Via Cantonale | 6916 Grancia | TI | 2.715.248 | 1.092.092 |
JUMBO GrüzeMarkt | Rudolf-Diesel-Strasse 19 | 8404 Winterthur | ZH | 2.699.419 | 1.261.227 |
JUMBO Haag | Seelistrasse 6 | 9469 Haag | SG | 2.755.684 | 1.230.722 |
JUMBO Heimberg | Blümlisalpstrasse 63 | 3627 Heimberg | BE | 2.613.056 | 1.181.049 |
JUMBO Hochdorf | Industriestrasse 4 | 6280 Hochdorf | LU | 2.664.048 | 1.224.236 |
JUMBO Hüntwangen Rhein Shopping | Bauelenzelgstrasse 10 | 8194 Hüntwangen | ZH | 2.680.913 | 1.270.651 |
JUMBO Ilanz | Via Grüneck 5 | 7130 Ilanz | GR | 2.733.875 | 1.181.875 |
JUMBO Interlaken | Untere Bönigstrasse 40 | 3800 Interlaken | BE | 2.633.510 | 1.171.037 |
JUMBO Jona | Feldlistrasse 9 | 8645 Jona | SG | 2.706.763 | 1.231.814 |
JUMBO Kreuzlingen | Leubernstrasse 3 | 8280 Kreuzlingen | TG | 2.732.529 | 1.277.928 |
JUMBO Kriens Pilatusmarkt | Ringstrasse 19 | 6010 Kriens | LU | 2.665.518 | 1.207.771 |
JUMBO Küsnacht | Seestrasse 39 | 8700 Küsnacht | ZH | 2.685.860 | 1.242.410 |
JUMBO La Chaux-de-Fonds Entilles | Avenue Léopold-Robert 151 | 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2.552.783 | 1.216.159 |
JUMBO La Chaux-de-Fonds Eplatures | Boulevard des Eplatures 18 | 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2.551.757 | 1.215.443 |
JUMBO Langenthal | Gaswerkstrasse 33C | 4900 Langenthal | BE | 2.626.341 | 1.230.819 |
JUMBO Langnau Ilfiscenter | Sägestrasse 37 | 3550 Langnau | BE | 2.625.880 | 1.198.895 |
JUMBO Lausanne Borde | Rue de la Borde 26b | 1018 Lausanne | VD | 2.538.122 | 1.153.520 |
JUMBO Marin-Epagnier | Avenue des Champs-Montants 4 | 2074 Marin-Epagnier | NE | 2.566.423 | 1.206.870 |
JUMBO Maximo Allmendingen | Vordermärchligenweg 1 | 3112 Allmendingen b. Bern | BE | 2.605.742 | 1.196.467 |
JUMBO Maximo Arbon Textilstrasse | Textilstrasse 1 | 9320 Arbon | TG | 2.750.205 | 1.263.699 |
JUMBO Maximo Bachenbülach | Bramenstrasse 2 | 8184 Bachenbülach | ZH | 2.683.037 | 1.262.176 |
JUMBO Maximo Baden-Dättwil | Im Langacker 17 | 5405 Baden-Dättwil | AG | 2.663.994 | 1.256.607 |
JUMBO Maximo Biel | Zürichstrasse 24 | 2504 Biel | BE | 2.588.992 | 1.223.405 |
JUMBO Maximo Bussigny | Rue de l'Industrie 68 | 1030 Bussigny | VD | 2.532.823 | 1.155.453 |
JUMBO Maximo Castione | Via Cantonale 4 | 6532 Castione | TI | 2.724.181 | 1.120.381 |
JUMBO Maximo Conthey | Route des Rottes 1 | 1964 Conthey | VS | 2.589.020 | 1.118.976 |
JUMBO Maximo Dietlikon | Industriestrasse 33 | 8305 Dietlikon | ZH | 2.688.997 | 1.251.871 |
JUMBO Maximo Emmenbrücke | Oberhofstrasse 28 | 6020 Emmenbrücke | LU | 2.664.340 | 1.214.064 |
JUMBO Maximo Givisiez | Route des Loisirs 1 | 1762 Givisiez | FR | 2.576.319 | 1.184.114 |
JUMBO Maximo Hinwil | Wässeristrasse 40 | 8340 Hinwil | ZH | 2.704.218 | 1.240.472 |
JUMBO Maximo Kaiseraugst | Junkholzweg 1 | 4303 Kaiseraugst | AG | 2.621.975 | 1.265.263 |
JUMBO Maximo Lyssach | Bernstrasse 9 | 3421 Lyssach | BE | 2.609.841 | 1.213.522 |
JUMBO Maximo Martigny | Rue du Levant 94 | 1920 Martigny | VS | 2.572.467 | 1.105.306 |
JUMBO Maximo Meyrin | Rue des Entreprises 12 | 1217 Meyrin | GE | 2.494.806 | 1.120.430 |
JUMBO Maximo Montagny | En Chamard 24 | 1442 Montagny-près-Yverdon | VD | 2.537.719 | 1.182.411 |
JUMBO Maximo Rickenbach | Toggenburgerstrasse 61 | 9532 Rickenbach bei Wil | TG | 2.721.635 | 1.256.185 |
JUMBO Maximo Rümlang Riedmatt | Oberglatterstrasse 35 | 8153 Rümlang | ZH | 2.681.962 | 1.257.462 |
JUMBO Maximo Volketswil Volkiland | Grabenwisstrasse 5 | 8604 Volketswil | ZH | 2.692.917 | 1.248.725 |
JUMBO Maximo Würenlingen | Industriestrasse 23 | 5303 Würenlingen | AG | 2.660.565 | 1.264.254 |
JUMBO Mels | Pizolstrasse 1 | 8887 Mels | SG | 2.751.961 | 1.211.867 |
JUMBO Mendrisio Tigestim | Via Angelo Maspoli 21 | 6850 Mendrisio | TI | 2.719.695 | 1.081.695 |
JUMBO Montagny | En Chamard 51 | 1442 Montagny-près-Yverdon | VD | 2.537.542 | 1.182.562 |
JUMBO Monthey | Chemin des Dailles 15 | 1870 Monthey | VS | 2.562.166 | 1.123.504 |
JUMBO Münsingen | Industriestrasse 16 | 3110 Münsingen | BE | 2.609.201 | 1.191.084 |
JUMBO Netstal Wiggispark | Molliserstrasse 41 | 8754 Netstal | GL | 2.723.034 | 1.214.114 |
JUMBO Oberwil | Mühlemattstrasse 44 | 4104 Oberwil | BL | 2.608.713 | 1.261.797 |
JUMBO Oftringen | Bernstrasse 1 | 4665 Oftringen | AG | 2.635.860 | 1.240.240 |
JUMBO Onex | Avenue du Gros-Chêne 14 | 1213 Onex | GE | 2.497.050 | 1.116.019 |
JUMBO Oron-la-Ville | Route de Lausanne 29 | 1610 Oron-La-Ville | VD | 2.552.678 | 1.157.871 |
JUMBO Payerne | Route de Bussy 8 | 1530 Payerne | VD | 2.561.240 | 1.185.973 |
JUMBO Pfäffikon SZ | Churerstrasse 133 | 8808 Pfäffikon | SZ | 2.702.320 | 1.228.818 |
JUMBO Pratteln | Rütiweg 9 | 4133 Pratteln | BL | 2.620.290 | 1.263.766 |
JUMBO Regensdorf | Adlikerstrasse 295 | 8105 Regensdorf | ZH | 2.677.452 | 1.255.319 |
JUMBO Reinach AG | Europastrasse 7 | 5734 Reinach | AG | 2.655.905 | 1.235.134 |
JUMBO San Antonino | Via industrie 10 | 6592 S. Antonino | TI | 2.718.146 | 1.112.802 |
JUMBO Schaffhausen | Fulacherhalde 4 | 8207 Schaffhausen | SH | 2.690.937 | 1.285.377 |
JUMBO Schafisheim | Dammweg 2 | 5503 Schafisheim | AG | 2.652.958 | 1.248.603 |
JUMBO Schänis | Biltnerstrasse 34 | 8718 Schänis | SG | 2.721.226 | 1.224.004 |
JUMBO Schattdorf | Militärstrasse 9 | 6467 Schattdorf | UR | 2.692.060 | 1.190.071 |
JUMBO Schenkon | Zellgut 1 | 6214 Schenkon | LU | 2.652.048 | 1.225.417 |
JUMBO Seewen-Markt | Steinbislin 7 | 6423 Seewen | SZ | 2.690.401 | 1.209.750 |
JUMBO Sierre | Route de Sion 115 | 3960 Sierre | VS | 2.605.521 | 1.125.465 |
JUMBO Sissach | Gewerbestrasse 8 | 4450 Sissach | BL | 2.627.412 | 1.257.406 |
JUMBO Solothurn | Weissensteinstrasse 21 | 4500 Solothurn | SO | 2.606.733 | 1.228.948 |
JUMBO Stans | Rieden 5 | 6370 Stans | NW | 2.671.739 | 1.201.982 |
JUMBO Suhr | Bernstrasse Ost 48 | 5034 Suhr | AG | 2.648.730 | 1.247.270 |
JUMBO Tenero | Via Brere 8 | 6598 Tenero | TI | 2.709.368 | 1.114.733 |
JUMBO Thalwil | Bönirainstrasse 4 | 8800 Thalwil | ZH | 2.685.169 | 1.237.704 |
JUMBO Thun Strättligen Markt | Feldstrasse 27 | 3604 Thun | BE | 2.614.042 | 1.176.636 |
JUMBO Thusis | Neue Kirchstrasse 29 | 7430 Thusis | GR | 2.753.000 | 1.173.831 |
JUMBO Trimbach | Winznauerstrasse 116 | 4632 Trimbach | SO | 2.635.622 | 1.246.292 |
JUMBO Unterentfelden | Suhrenmattstrasse 52 | 5035 Unterentfelden | AG | 2.646.419 | 1.245.747 |
JUMBO Villars-sur-Glâne | Route de Moncor 1 | 1752 Villars-sur-Glâne | FR | 2.575.989 | 1.183.039 |
JUMBO Villmergen | Anglikerstrasse 85 | 5612 Villmergen | AG | 2.661.571 | 1.245.075 |
JUMBO Visp-Eyholz | Kantonsstrasse 65 | 3930 Eyholz | VS | 2.635.359 | 1.127.044 |
JUMBO Wattwil | Wilerstrasse 63 | 9630 Wattwil | SG | 2.724.364 | 1.241.305 |
JUMBO Wettingen Tägipark | Jurastrasse 42 | 5430 Wettingen | AG | 2.667.173 | 1.256.831 |
JUMBO Widnau | Bahnhofstrasse 7 | 9443 Widnau | SG | 2.765.391 | 1.253.067 |
JUMBO Willisau | Ettiswilerstrasse 46 | 6130 Willisau | LU | 2.642.501 | 1.220.112 |
JUMBO Winterthur Töss | Zürcherstrasse 288 | 8406 Winterthur | ZH | 2.695.253 | 1.259.823 |
JUMBO Wöschnau | Reiterweg 115 | 5012 Wöschnau | SO | 2.644.395 | 1.248.656 |
JUMBO Zuchwil | Dorfackerstrasse 45 | 4528 Zuchwil | SO | 2.609.883 | 1.227.826 |
JUMBO Zürich Letzipark | Baslerstrasse 50 | 8048 Zürich | ZH | 2.680.017 | 1.248.918 |
JUMBO Zürich-Oerlikon | Sophie-Taeuber-Strasse 4 | 8050 Zürich | ZH | 2.683.149 | 1.251.934 |
JUMBO Zwingen | Baselstrasse 10 | 4222 Zwingen | BL | 2.607.221 | 1.254.283 |
Obi Basel | Reinacherstrasse 29 | 4053 Basel | BS | 2.612.407 | 1.265.532 |
Obi Oftringen | Ackerweg 2 | 4665 Oftringen | AG | 2.637.045 | 1.239.818 |
Obi Renens | Avenue du Silo 11 | 1020 Renens | VD | 2.534.638 | 1.153.828 |
Obi San Antonino | Via Serrai 1 | 6592 S. Antonino | TI | 2.717.601 | 1.112.671 |
Obi Schaffhausen | Ebnatstrasse 170 | 8207 Schaffhausen | SH | 2.691.474 | 1.285.943 |
Obi Schönbühl | Gewerbestrasse 11 | 3302 Moosseedorf | BE | 2.603.890 | 1.207.170 |
Obi St. Gallen | Gaiserwaldstrasse 3 | 9015 St. Gallen | SG | 2.741.458 | 1.253.256 |
Obi Thun | Weststrasse 14 | 3604 Thun | BE | 2.612.719 | 1.177.085 |
Obi Volketswil | Industriestrasse 20 | 8604 Volketswil | ZH | 2.693.382 | 1.248.462 |
Obi Winterthur | Industriestrasse 44 | 8404 Winterthur | ZH | 2.699.718 | 1.261.544 |
Metadaten
- Quellen: Eigene Recherche/Bearbeitung, Bundesamt für Statistik (GWR), map.geo.admin.ch
- Lizenz: CC BY 4.0