Kaufpreise Wohneigentum
Wohnungsnummer | Eigentumsform | Wohnungstyp | Etage | Zimmer | Nettowohnflaeche | Aussenflaeche | Keller | Verkaufspreis | Adresse | PLZ_Ort | Verkauf | Projekt | Investor | Referenzjahr_Preis | Baujahr | GKODE | GKODN | EGID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13b | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 390.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
15b | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 390.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 1,5 | 565.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
10 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 1,5 | 575.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
15 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 1,5 | 590.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
8 | Stockwerk-Eigentum | Loftwohnung | 1 | 1,0 | 610.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
13 | Stockwerk-Eigentum | Loftwohnung | 2 | 1,0 | 630.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
12 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 760.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
3 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 2,5 | 765.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
14 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 2,5 | 800.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
11 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 835.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
18 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 2,5 | 900.000 | Avenue du Prieuré 13 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.375 | 1.151.315 | 280103375 | ||||
7 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 2,5 | 745.000 | Avenue du Prieuré 19 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.379 | 1.151.329 | 784846 | ||||
9 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 780.000 | Avenue du Prieuré 21 | 1009 Pully | Edifice Properties | Les prieurés Pully | 2021 | 2019 | 2.540.374 | 1.151.340 | 784847 | ||||
2 | Stockwerk-Eigentum | Maisonettewohnung | 0 | 4,5 | 138 | 33.5 | 1.875.000 | Chemin de la Bruyère 23a | 1009 Pully | Cardis SA | Les terrasses de la Bruyère Pully | 2021 | 2019 | 2.540.500 | 1.152.865 | 280097886 | ||
3B_2_3 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 61 | 500.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_2_1 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 64 | 520.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_0_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 3,5 | 87 | 675.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_1_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,5 | 87 | 710.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_2_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,5 | 87 | 760.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_0_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,5 | 100 | 780.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_3_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 3,5 | 87 | 780.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_1_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 100 | 820.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3B_2_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 100 | 840.000 | Chemin des Lentillières 3b | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_1_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 2,5 | 61 | 500.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_3_3 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 2,5 | 60 | 520.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_3_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 2,5 | 61 | 560.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_0_5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 3,5 | 83 | 660.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_1_5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,5 | 87 | 748.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_2_5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,5 | 87 | 770.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_3_5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 3,5 | 87 | 800.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_0_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,5 | 107 | 825.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_1_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 107 | 880.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3C_2_2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 107 | 910.000 | Chemin des Lentillières 3c | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_1_3 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 1,0 | 43 | 370.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_0_3 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 2,5 | 67 | 510.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_0_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 3,5 | 96 | 780.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_1_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,5 | 96 | 810.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_2_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,5 | 96 | 840.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_2_1 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 107 | 900.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_1_1 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 107 | 910.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_3_4 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 3,5 | 96 | 910.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
3D_3_1 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 107 | 995.000 | Chemin des Lentillières 3d | 1023 Crissier | Barnes Projets Neufs | Oassis Crissier | 2020 | 2.533.570 | 1.155.933 | 280103717 | ||||
701 | Stockwerk-Eigentum | Studio | 7 | 1,0 | 24.8 | 350.000 | Le Grand-Chemin 138 | 1066 Epalinges | Verbel, BARNES Suisse SA | Grand Chemin Epalinges | 2020 | 2020 | 2.542.175 | 1.156.350 | 280101757 | |||
10707_Lot23 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 5 | 3,5 | 84 | 755.000 | Promenade de l'Eglantine 1 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Atlantis Quartier Eglantine Morges | 2.526.770 | 1.151.630 | 280103830 | |||||
10693_Lot9 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 113 | 1.020.000 | Promenade de l'Eglantine 1 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Atlantis Quartier Eglantine Morges | 2.526.770 | 1.151.630 | 280103830 | |||||
10689_Lot5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 112 | 1.040.000 | Promenade de l'Eglantine 1 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Atlantis Quartier Eglantine Morges | 2.526.770 | 1.151.630 | 280103830 | |||||
14_E0_01 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 2,5 | 570.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E0_02 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 2,5 | 580.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E1_05 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 2,5 | 580.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E1_06 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 2,5 | 590.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E2_10 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 590.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E2_11 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 2,5 | 600.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E3_15 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 2,5 | 610.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E0_04 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,5 | 970.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E1_09 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 980.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E2_14 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 980.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E3_18 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 990.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E1_07 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,5 | 1.000.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E2_12 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,5 | 1.000.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E4_21 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 4,5 | 1.030.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E0_03 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,5 | 1.120.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E1_08 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 1.130.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E2_13 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 1.150.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E3_17 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 1.170.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E4_20 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 4,5 | 1.170.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E3_16 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 1.440.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
14_E4_19 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 5,5 | 1.590.000 | Promenade de l'Eglantine 12 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Belicia Quartier Eglantine Morges | 2.526.730 | 1.151.775 | 280103838 | ||||||
13_E1_07 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 960.000 | Promenade de l'Eglantine 14 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Maja Quartier Eglantine Morges | 2.526.690 | 1.151.760 | 280103835 | ||||||
13_E2_10 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 104.3 | 1.010.000 | Promenade de l'Eglantine 14 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Maja Quartier Eglantine Morges | 2.526.690 | 1.151.760 | 280103835 | |||||
13_E3_14 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 1.020.000 | Promenade de l'Eglantine 14 | 1110 Morges | MORGES EGLANTINE | Maja Quartier Eglantine Morges | 2.526.690 | 1.151.760 | 280103835 | ||||||
33 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 6 | 2,5 | 52 | 6 | 520.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
12 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,5 | 75 | 6 | 730.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
5 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,5 | 112 | 14.6 | 995.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
11 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 112 | 14.6 | 1.025.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
13 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,5 | 113 | 17 | 1.035.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
19 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,5 | 113 | 17 | 1.050.000 | Promenade de l'Eglantine 3 | 1110 Morges | Cardis Immobilier | Allegro Quartier Eglantine Morges | 2.526.765 | 1.151.670 | 280103831 | ||||
05-E | Stockwerk-Eigentum | Attikawohnung | 2 | 5,0 | 135 | 11 | 1.650.000 | Chemin François-CHAVAZ 47 | 1213 Onex | Naef Immobilier Genève SA | Les Evaux Onex | 2021 | 2017 | 2.496.301 | 1.115.849 | 295514283 | ||
03-C | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 5,0 | 148 | 43 | 1.750.000 | Chemin François-CHAVAZ 47 | 1213 Onex | Naef Immobilier Genève SA | Les Evaux Onex | 2021 | 2017 | 2.496.301 | 1.115.849 | 295514283 | ||
A18026_22 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 316 | 66 | 7.500.000 | Avenue Marc-DORET 10 | 1224 Chêne-Bougeries | Leonard Properties SA | Apogée Chêne-Bougeries | SI Grand Rue 14 SA | 2021 | 2.503.830 | 1.117.460 | 295519245 | |||
B03 | Stockwerk-Eigentum | Duplexwohnung | 0 | 3,5 | 112 | 30 | 2.950.000 | Route du Vallon 27 | 1224 Chêne-Bougeries | Naef Prestige Knight Frank | Beauvallon Chêne-Bougeries | 2020 | 2.503.234 | 1.116.626 | 295519383 | |||
B07 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 5,5 | 219 | 20 | 3.550.000 | Route du Vallon 27 | 1224 Chêne-Bougeries | Naef Prestige Knight Frank | Beauvallon Chêne-Bougeries | 2020 | 2.503.234 | 1.116.626 | 295519383 | |||
A05 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 5,5 | 193 | 35 | 2.790.000 | Route du Vallon 27b | 1224 Chêne-Bougeries | Naef Prestige Knight Frank | Beauvallon Chêne-Bougeries | 2020 | 2.503.201 | 1.116.591 | 295519384 | |||
A03 | Stockwerk-Eigentum | Duplexwohnung | 0 | 4,5 | 159 | 35 | 3.250.000 | Route du Vallon 27b | 1224 Chêne-Bougeries | Naef Prestige Knight Frank | Beauvallon Chêne-Bougeries | 2020 | 2.503.201 | 1.116.591 | 295519384 | |||
A01 | Stockwerk-Eigentum | Duplexwohnung | 0 | 4,5 | 160 | 36 | 4.030.000 | Route du Vallon 27b | 1224 Chêne-Bougeries | Naef Prestige Knight Frank | Beauvallon Chêne-Bougeries | 2020 | 2.503.201 | 1.116.591 | 295519384 | |||
14 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,0 | 386.600 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
24 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,0 | 401.600 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
13 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,0 | 524.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,0 | 536.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
23 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,0 | 544.550 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
12 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,0 | 562.550 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
1 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 5,0 | 573.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
22 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,0 | 583.550 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
11 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 5,0 | 603.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
32 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 4,0 | 603.950 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
42 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 4,0 | 625.100 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
21 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 5,0 | 627.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
52 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 5 | 4,0 | 646.100 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
31 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 5,0 | 651.150 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
41 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 5,0 | 675.300 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
51 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 5 | 5,0 | 699.300 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
33 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 3 | 6,0 | 966.250 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
43 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 4 | 6,0 | 1.001.050 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
53 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 5 | 6,0 | 1.036.600 | Chemin du Bois-Ecard 7 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.025 | 1.113.706 | 295518797 | |||||
14 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 3,0 | 386.600 | Chemin du Bois-Ecard 9 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.007 | 1.113.718 | 295518796 | |||||
24 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 3,0 | 401.600 | Chemin du Bois-Ecard 9 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.007 | 1.113.718 | 295518796 | |||||
13 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 1 | 4,0 | 521.600 | Chemin du Bois-Ecard 9 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.007 | 1.113.718 | 295518796 | |||||
2 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 0 | 4,0 | 525.950 | Chemin du Bois-Ecard 9 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.007 | 1.113.718 | 295518796 | |||||
23 | Stockwerk-Eigentum | Wohnung | 2 | 4,0 | 542.000 | Chemin du Bois-Ecard 9 | 1228 Plan-les-Ouates | Vitra Parc Plan-les-Ouates | 2020 | 2021 | 2.499.007 | 1.113.718 | 295518796 | |||||
