Kinos / Eventlokale
| Location | Adresse | PLZ_Ort | KT | GKODE | GKODN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinématographe | Allée Ernest-Ansermet 3 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,572 | 1,152,457 |
| Flon 1-7 | Rue du Port-Franc 16 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,706 | 1,152,602 |
| Galeries 1-8 | Rue du Petit-Chêne 27 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,950 | 1,152,196 |
| LA DATCHA | Rue des Côtes-de-Montbenon 13 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,638 | 1,152,542 |
| LE BOURG | Rue de Bourg 51 | 1003 Lausanne | VD | 2,538,456 | 1,152,408 |
| LE ROMANDIE | Place de l'Europe 1A | 1003 Lausanne | VD | 2,538,077 | 1,152,413 |
| Paderewski | Allée Ernest-Ansermet 3 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,572 | 1,152,457 |
| SALLE MÉTROPOLE | Rue de Genève 12 | 1003 Lausanne | VD | 2,537,804 | 1,152,625 |
| Cinéma Oblò | Avenue de France 9 | 1004 Lausanne | VD | 2,537,494 | 1,152,865 |
| Le Zinéma 1-2 | Rue du Maupas 4 | 1004 Lausanne | VD | 2,537,742 | 1,152,846 |
| LES DOCKS | Avenue de Sévelin 34 | 1004 Lausanne | VD | 2,537,111 | 1,152,671 |
| Capitole | Avenue du Théâtre 6 | 1005 Lausanne | VD | 2,538,383 | 1,152,241 |
| Cinétoile 1-6 | Chemin du Viaduc 1 | 1008 Prilly | VD | 2,535,877 | 1,153,233 |
| ESPACE MALLEY | Avenue du Chablais 18 | 1008 Prilly | VD | 2,535,801 | 1,152,967 |
| CityClub | Avenue de Lavaux 36 | 1009 Lausanne | VD | 2,540,150 | 1,151,514 |
| SATELLITE | Avenue Piccard | 1015 Lausanne | VD | 2,533,178 | 1,152,498 |
| Bellevaux | Route Aloys-Fauquez 4 | 1018 Lausanne | VD | 2,538,021 | 1,153,836 |
| SWISS TECH CONVENTION CENTER CLOUD | Route Louis-Favre 2 | 1024 Ecublens | VD | 2,532,938 | 1,152,812 |
| Cinéma d'Echallens | Passage du Lion d'Or 4 | 1040 Echallens | VD | 2,538,468 | 1,165,804 |
| CAVEAU DU COEUR D’OR | Rue du Bourg 22 | 1071 Chexbres | VD | 2,549,434 | 1,147,973 |
| Grande Salle | Chemin de Baulet 14 | 1071 Chexbres | VD | 2,549,112 | 1,147,857 |
| Cinéma du Jorat | Route du Village 15 | 1084 Carrouge | VD | 2,549,278 | 1,161,900 |
| Odéon 1-2 | Place Charles-Dufour 4 | 1110 Morges | VD | 2,527,646 | 1,151,160 |
| Rex | Grande-Rue 25 | 1170 Aubonne | VD | 2,519,510 | 1,149,891 |
| Nord-Sud | Rue de la Servette 78 | 1202 Genève | GE | 2,499,210 | 1,118,729 |
| ALHAMBRA | Rue de la Rôtisserie 10 | 1204 Genève | GE | 2,500,265 | 1,117,634 |
| Ciné 17 | Rue de la Corraterie 17 | 1204 Genève | GE | 2,500,059 | 1,117,585 |
| Cinéma du Grütli | Rue du Général-DUFOUR 16 | 1204 Genève | GE | 2,499,896 | 1,117,454 |
| KALVINGRAD | Place des Volontaires 4 | 1204 Genève | GE | 2,499,490 | 1,117,785 |
| LE ZOO | Place des Volontaires 4 | 1204 Genève | GE | 2,499,490 | 1,117,785 |
| POST TENEBRAS ROCK | Place des Volontaires 4 | 1204 Genève | GE | 2,499,490 | 1,117,785 |
| Rex 1-3 | Rue de la Confédération 8 | 1204 Genève | GE | 2,500,130 | 1,117,728 |
| Spoutnik | Place des Volontaires 4 | 1204 Genève | GE | 2,499,490 | 1,117,785 |
| VICTORIA HALL | Rue du Général-Dufour 14 | 1204 Genève | GE | 2,499,872 | 1,117,504 |
| Cinélux | Boulevard de Saint-Georges 8 | 1205 Genève | GE | 2,499,101 | 1,117,479 |
| Cinerama Empire | Rue de Carouge 72 | 1205 Genève | GE | 2,500,040 | 1,116,496 |
| Le City | Place des Eaux-Vives 3 | 1207 Genève | GE | 2,501,048 | 1,117,566 |
| Scala I-III | Rue des Eaux-Vives 23 | 1207 Genève | GE | 2,501,168 | 1,117,763 |
| Balexert 1-13 | Avenue Louis-CASAÏ 27 | 1209 Genève | GE | 2,497,771 | 1,119,572 |
| Arena 1-9 | Route des Jeunes 10 | 1212 Grand-Lancy | GE | 2,498,782 | 1,115,052 |
| Ciné-Saussure | Vieux-Chemin-d'Onex 9 | 1213 Petit-Lancy | GE | 2,497,738 | 1,115,734 |
| UNDERTOWN | Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin | GE | 2,495,259 | 1,121,002 |
| PALEXPO | Route François-Peyrot 30 | 1218 Le Grand-Saconnex | GE | 2,498,020 | 1,121,243 |
| SEG Geneva Arena | Route des Batailleux 3 | 1218 Le Grand-Saconnex | GE | 2,497,762 | 1,121,147 |
| SALLE DES FETES | Avenue Tronchet 18 | 1226 Thônex | GE | 2,504,784 | 1,116,598 |
| BIO | Rue Saint-Joseph 47 | 1227 Carouge | GE | 2,499,836 | 1,115,599 |
| BIO-Vidéo | Rue Saint-Joseph 47 | 1227 Carouge | GE | 2,499,836 | 1,115,599 |
| LE CHAT NOIR | RUE VAUTIER 13 | 1227 Carouge | GE | 2,499,913 | 1,115,672 |
| STADE DE GENÈVE | Route des Jeunes 16 | 1227 Carouge | GE | 2,498,662 | 1,114,938 |
| Margand | Chemin de Bois-Caran 25 | 1245 Collonge-Bellerive | GE | 2,504,439 | 1,122,947 |
| Capitole 1-2 | Rue Neuve 5 | 1260 Nyon | VD | 2,507,660 | 1,137,575 |
| LA PARENTHÈSE | Grand-Rue 22 | 1260 Nyon | VD | 2,507,698 | 1,137,422 |
| Cinéversoix | Chemin des Colombières 4 | 1290 Versoix | GE | 2,501,613 | 1,126,067 |
| Casino | Route de Morges 3 | 1304 Cossonay | VD | 2,528,747 | 1,162,838 |
| Casino | Avenue de la Gare 6 | 1315 La Sarraz | VD | 2,529,442 | 1,167,934 |
| La Bobine | Chemin des Cytises 1 | 1347 Le Sentier | VD | 2,507,302 | 1,162,391 |
| Urba 1-2 | Rue des Terreaux 36 | 1350 Orbe | VD | 2,530,626 | 1,175,242 |
| Bel-Air | Place Bel-Air 6 | 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 2,538,760 | 1,181,330 |
| L’AMALGAME | Avenue des Sports 5b | 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 2,539,756 | 1,181,523 |
| Royal | Avenue de la Gare 2 | 1450 Ste-Croix | VD | 2,528,425 | 1,186,257 |
| Apollo 1-3 | Grand'Rue 6 | 1530 Payerne | VD | 2,561,918 | 1,185,750 |
| Ciméma d'Oron 1-2 | Le Bourg 13 | 1610 Oron-la-Ville | VD | 2,553,093 | 1,157,914 |
| Sirius | Route des Misets 7 | 1618 Châtel-St-Denis | FR | 2,558,708 | 1,153,135 |
| EBULLITION | Rue de Vevey 34 | 1630 Bulle | FR | 2,570,565 | 1,162,834 |
| Le Prado 1-3 | Rue de la Lécheretta 8 | 1630 Bulle | FR | 2,570,685 | 1,163,123 |
| cinEden | Rue du Cinéma 11 | 1660 Château-d'Oex | VD | 2,576,157 | 1,147,040 |
| Arena 1-10 | Avenue de la Gare 22 | 1700 Fribourg | FR | 2,578,214 | 1,183,641 |
| BOBINE | Route de la Fonderie 13 | 1700 Fribourg | FR | 2,578,089 | 1,182,685 |
| FRI-SON GROSSER SAAL | Route de la Fonderie 13 | 1700 Fribourg | FR | 2,578,089 | 1,182,685 |
| LE NOUVEAU MONDE | Esplanade de l'Ancienne-Gare 3 | 1700 Fribourg | FR | 2,577,994 | 1,183,486 |
| Rex 1-3 | Boulevard de Pérolles 5 | 1700 Fribourg | FR | 2,578,086 | 1,183,404 |
| Astor | Rue Jean-Jacques-Rousseau 6 | 1800 Vevey | VD | 2,554,109 | 1,145,733 |
| Rex 1-4 | Rue de Lausanne 17 | 1800 Vevey | VD | 2,554,218 | 1,145,751 |
| ROCKING CHAIR | Avenue de Gilamont 60 | 1800 Vevey | VD | 2,554,950 | 1,146,903 |
| DECAL’QUAI | Rue de la Rouvenettaz 1 | 1820 Montreux | VD | 2,559,463 | 1,142,709 |
| Hollywood 1-2 | Grand-Rue 90 | 1820 Montreux | VD | 2,559,261 | 1,142,978 |
| Montreux Music & Convention Centre Auditorium Stravinski | Avenue Claude-Nobs 5 | 1820 Montreux | VD | 2,558,922 | 1,143,244 |
| Montreux Music & Convention Centre Miles Davis Hall | Avenue Claude-Nobs 3 | 1820 Montreux | VD | 2,558,922 | 1,143,244 |
| Regency | Route de la Cité 3 | 1854 Leysin | VD | 2,567,302 | 1,132,626 |
| Cosmopolis 1-3 | Chemin de Novassalles 3 | 1860 Aigle | VD | 2,563,380 | 1,129,483 |
| Plaza | Place Centrale 7 | 1870 Monthey | VS | 2,562,124 | 1,122,356 |
| PONT ROUGE | Avenue de la Plantaud 122 | 1870 Monthey | VS | 2,563,417 | 1,122,249 |
| Grain d'Sel | Avenue de la Gare 4A | 1880 Bex | VD | 2,567,097 | 1,122,350 |
| Casino | Avenue de la Gare 17 | 1920 Martigny | VS | 2,571,909 | 1,105,820 |
| Corso | Avenue du Grand-St-Bernard 32 | 1920 Martigny | VS | 2,571,415 | 1,105,143 |
| SALLE DES COMBINS | Chemin de Plan Pra | 1936 Bagnes | VS | 2,582,977 | 1,105,334 |
| Cinéma de Verbier | Place Centrale | 1936 Verbier | VS | 2,583,820 | 1,104,921 |
| Arlequin | Rue des Cèdres 10 | 1950 Sion | VS | 2,593,997 | 1,119,876 |
| Capitole | Rue des Cèdres 10 | 1950 Sion | VS | 2,593,997 | 1,119,876 |
| LE PORT FRANC | ROUTE DE RIDDES 87 | 1950 Sion | VS | 2,594,573 | 1,118,908 |
| Les Cèdres | rue des Cèdres 11 | 1950 Sion | VS | 2,593,985 | 1,119,897 |
| Lux | Avenue des Mayennets 5 | 1950 Sion | VS | 2,594,018 | 1,119,941 |
| Apollo 1-3 | Faubourg du Lac 21 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,561,648 | 1,204,763 |
| Arcades | Faubourg de l'Hôpital 5 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,561,432 | 1,204,704 |
| BIO | Faubourg du Lac 27 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,561,698 | 1,204,805 |
| Cinéma Minimum | Quai Philippe-Godet 20 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,560,686 | 1,204,361 |
| LA CASE À CHOCS | Quai Philippe-Godet 20 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,560,686 | 1,204,361 |
| QUEEN KONG CLUB | Quai Philippe-Godet 20 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,560,686 | 1,204,361 |
| Rex | Faubourg de l'Hôpital 18 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,561,558 | 1,204,738 |
| Studio | Faubourg du Lac 7 | 2000 Neuchâtel | NE | 2,561,533 | 1,204,681 |
| Colisée | Rue Pierre-Dubied 2 | 2108 Couvet | NE | 2,538,744 | 1,197,098 |
| ABC | Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2,553,777 | 1,217,354 |
| Eden | Rue de la Serre 83 | 2301 La Chaux-de-Fonds | NE | 2,553,313 | 1,216,700 |
| Plaza | rue de la Serre 68 | 2302 La Chaux-de-Fonds | NE | 2,553,279 | 1,216,702 |
| Scala 1-3 | rue de la Serre 52 | 2303 La Chaux-de-Fonds | NE | 2,553,449 | 1,216,862 |
| BIKINI TEST | LA JOUX-PERRET 3 | 2304 La Chaux-de-Fonds | NE | 2,554,996 | 1,218,176 |
| Cinelucarne | rue de la Rauracie 13a | 2340 Le Noirmont | JU | 2,563,490 | 1,230,467 |
| Lux | Rue de la Chaux 2 | 2345 Les Breuleux | JU | 2,567,106 | 1,229,179 |
| Ciné-club du Casino | Avenue du Technicum 1 | 2400 Le Locle | NE | 2,547,449 | 1,211,899 |
| Apollo | Zentralstrasse 51A | 2502 Biel | BE | 2,585,488 | 1,220,642 |
| Beluga | Neuengasse 40 | 2502 Biel | BE | 2,585,355 | 1,220,850 |
| Filmpodium | Seevorstadt 73 | 2502 Biel | BE | 2,584,906 | 1,220,893 |
| LE SINGE | Untergasse 21 | 2502 Biel | BE | 2,585,468 | 1,221,214 |
| Lido 1-2 | Zentralstrasse 32a | 2502 Biel | BE | 2,585,340 | 1,220,796 |
| Rex 1-2 | Unterer Quai 92 | 2502 Biel | BE | 2,585,288 | 1,220,579 |
| Cinedome 1-5 | Boulevard des Sports 20 | 2504 Biel | BE | 2,588,057 | 1,222,801 |
| Cinéma | Place de la Gare 3 | 2520 La Neuveville | BE | 2,573,875 | 1,212,498 |
| Palace | Rainstrasse 19 | 2540 Grenchen | SO | 2,596,737 | 1,226,976 |
| Rex | Bielstrasse 17 | 2540 Grenchen | SO | 2,596,672 | 1,226,738 |
| Espace Noir | Rue Francillon 29 | 2610 St-Imier | BE | 2,566,692 | 1,222,550 |
| Royal | Grand-Rue 28 | 2710 Tavannes | BE | 2,582,054 | 1,230,053 |
| Le Cinématographe | Rue du Cinéma 1 | 2720 Tramelan | BE | 2,574,483 | 1,230,281 |
| Palace | Chemenay 3 | 2735 Bévilard | BE | 2,588,038 | 1,231,736 |
| Le Cinoche | Rue du Clos 1 | 2740 Moutier | BE | 2,594,822 | 1,236,287 |
| Cinemont 1-4 | Rue Emile-Boéchat 87 | 2800 Delémont | JU | 2,593,897 | 1,245,520 |
| La Grange | Rue des Granges 13 | 2800 Delémont | JU | 2,592,723 | 1,246,033 |
| Lido | Rue Pré-Guillaume 2 | 2800 Delémont | JU | 2,593,148 | 1,245,917 |
| SAS | Rue du 23-Juin | 2800 Delémont | JU | 2,592,779 | 1,245,938 |
| Cinémajoie | Route de Belfort 10 | 2900 Porrentruy | JU | 2,572,605 | 1,252,284 |
| KULTURSPINNEREI | Spinnereiweg 17 | 3004 Bern | BE | 2,600,218 | 1,201,973 |
| GASKESSEL KONVEX 01 | Sandrainstrasse 25 | 3007 Bern | BE | 2,600,280 | 1,198,573 |
| GASKESSEL KONVEX 02 | Sandrainstrasse 25 | 3007 Bern | BE | 2,600,280 | 1,198,573 |
| Lichtspiel | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern | BE | 2,600,278 | 1,198,817 |
| MUSIGBISTROT | Mühlemattstrasse 48 | 3007 Bern | BE | 2,599,608 | 1,199,051 |
| CineBubenberg | Laupenstrasse 2 | 3008 Bern | BE | 2,599,876 | 1,199,586 |
| CineClub | Laupenstrasse 17 | 3008 Bern | BE | 2,599,732 | 1,199,560 |
| BEE-FLAT IM PROGR | Waisenhausplatz 30 | 3011 Bern | BE | 2,600,408 | 1,199,890 |
| CineCamera | Seilerstrasse 8 | 3011 Bern | BE | 2,599,717 | 1,199,500 |
| Cinématte | Wasserwerkgasse 7 | 3011 Bern | BE | 2,601,391 | 1,199,509 |
| CineMovie 1-3 | Seilerstrasse 4 | 3011 Bern | BE | 2,599,749 | 1,199,532 |
| Kellerkino | Kramgasse 26 | 3011 Bern | BE | 2,600,930 | 1,199,667 |
| ONO | Kramgasse 6 | 3011 Bern | BE | 2,601,011 | 1,199,676 |
| Rex 1-2 | Schwanengasse 9 | 3011 Bern | BE | 2,600,044 | 1,199,502 |
| Splendid 1-2 | Von-Werdt-Passage 8 | 3011 Bern | BE | 2,600,230 | 1,199,727 |
| BIERHÜBELI | Neubrückstrasse 43 | 3012 Bern | BE | 2,599,943 | 1,200,579 |
| DACHSTOCK | Neubrückstrasse 8 | 3012 Bern | BE | 2,600,126 | 1,200,205 |
| ISC CLUB | Neubrückstrasse 10 | 3012 Bern | BE | 2,600,083 | 1,200,266 |
| Kino in der Reitschule | Neubrückstrasse 8 | 3012 Bern | BE | 2,600,126 | 1,200,205 |
| REITSCHULE | Neubrückstrasse 8 | 3012 Bern | BE | 2,600,126 | 1,200,205 |
| RÖSSLI | Neubrückstrasse 6 | 3012 Bern | BE | 2,600,154 | 1,200,206 |
| CAFÉ KAIRO | Dammweg 43 | 3013 Bern | BE | 2,600,595 | 1,200,850 |
| KURSAAL | Kornhausstrasse 3 | 3013 Bern | BE | 2,600,811 | 1,200,221 |
| MAHOGANY HALL | Klösterlistutz 18 | 3013 Bern | BE | 2,601,580 | 1,199,760 |
| CineABC | Moserstrasse 24 | 3014 Bern | BE | 2,601,079 | 1,200,653 |
| FESTHALLE | Mingerstrasse 6 | 3014 Bern | BE | 2,602,142 | 1,200,955 |
| STADE DE SUISSE | Papiermühlestrasse 71 | 3014 Bern | BE | 2,601,992 | 1,201,240 |
| Pathé Westside 1-11 | Riedbachstrasse 102 | 3027 Bethlehem bei Bern | BE | 2,594,934 | 1,199,200 |
| ELCHCLUB | Forelstrasse 6 | 3072 Ostermundigen | BE | 2,603,341 | 1,201,018 |
| Cinedome 1-10 | Feldstrasse 32 | 3073 Muri bei Bern | BE | 2,604,916 | 1,197,318 |
| chinoworb | Hauptstrasse 21 | 3076 Worb | BE | 2,609,417 | 1,197,476 |
| MÜHLE HUNZIKEN | Mühle Hunziken | 3113 Rubigen | BE | 2,607,890 | 1,193,286 |
| Kino um die Ecke 1-2 | Grubenstrasse 3 | 3123 Belp | BE | 2,604,464 | 1,193,272 |
| Laupen | Grabenweg 6 | 3177 Laupen | BE | 2,584,845 | 1,194,708 |
| BAD BONN | Bonn 2 | 3186 Düdingen | FR | 2,580,289 | 1,190,082 |
| Inskino | Dorfstrasse 31 | 3232 Ins | BE | 2,574,535 | 1,206,334 |
| SCHÜXENHAUS | Bielstrasse 71 | 3232 Ins | BE | 2,575,468 | 1,206,441 |
| Apollo | Bielstrasse 27 | 3250 Lyss | BE | 2,589,797 | 1,213,961 |
| KUFA CLUB | Werdtstrasse 17 | 3250 Lyss | BE | 2,589,049 | 1,214,423 |
| KUFA HALLE | Werdtstrasse 17 | 3250 Lyss | BE | 2,589,049 | 1,214,423 |
| Royal 1-2 | Murtenstrasse 23A | 3270 Aarberg | BE | 2,587,229 | 1,210,143 |
| Feuerwehrmagazin N°1 | Schulgasse 18 | 3280 Murten | FR | 2,575,559 | 1,197,457 |
| Krone | Hohengasse 25 | 3400 Burgdorf | BE | 2,614,363 | 1,211,710 |
| Rex | Bahnhofstrasse 10 | 3400 Burgdorf | BE | 2,614,040 | 1,212,056 |
| Grünegg | Burgdorfstrasse 11 | 3510 Konolfingen | BE | 2,613,967 | 1,192,345 |
| Kupferschmiede | Haldenstrasse 19 | 3550 Langnau im Emmental | BE | 2,626,679 | 1,199,203 |
| CAFE BAR MOKKA | ALLMENDSTRASSE 14 | 3600 Thun | BE | 2,614,150 | 1,178,747 |
| Lauitor | Obere Hauptgasse 78 | 3600 Thun | BE | 2,614,780 | 1,178,554 |
| MUNDWERK KULTURBAR | Obere Hauptgasse 49 | 3600 Thun | BE | 2,614,645 | 1,178,614 |
| Rex 1-5 | Aarestrasse 2 | 3600 Thun | BE | 2,614,283 | 1,178,697 |
| BÄRENSAAL | Frutigenstrasse 68 | 3604 Thun | BE | 2,614,380 | 1,176,935 |
| KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM | Seestrasse 68 | 3604 Thun | BE | 2,614,587 | 1,176,882 |
| STOCKHORN ARENA | Weststrasse 12 | 3604 Thun | BE | 2,612,778 | 1,177,033 |
| Movieworld | Schlösslistrasse 1 | 3700 Spiez | BE | 2,618,629 | 1,170,507 |
| Paradiso | Schlösslistrasse 1 | 3700 Spiez | BE | 2,618,629 | 1,170,507 |
| Rex | Landstrasse 18 | 3715 Adelboden | BE | 2,609,536 | 1,149,072 |
| Cinema Lenk | Gässli 14 | 3775 Lenk | BE | 2,600,210 | 1,145,194 |
| Ciné-Theater | Suterstrasse 6 | 3780 Gstaad | BE | 2,588,370 | 1,146,887 |
| CONGRESS CENTRE KURSAAL INTERLAKEN AUDITORIUM | Strandbadstrasse 44 | 3800 Interlaken | BE | 2,632,139 | 1,170,894 |
| CONGRESS CENTRE KURSAAL INTERLAKEN KONZERTHALLE | Strandbadstrasse 44 | 3800 Interlaken | BE | 2,632,139 | 1,170,894 |
| Rex | Centralstrasse 19 | 3800 Interlaken | BE | 2,631,924 | 1,170,429 |
| Rex Piccolo | Centralstrasse 19 | 3800 Interlaken | BE | 2,631,924 | 1,170,429 |
| Kino Wengen | Im Gruebi 1401e | 3823 Wengen | BE | 2,636,953 | 1,161,936 |
| Kino Brienz | Tunnelgässli 14 | 3855 Brienz | BE | 2,645,657 | 1,178,241 |
| Cinéma | Kirchgasse 9 | 3860 Meiringen | BE | 2,657,228 | 1,175,517 |
| Capitol | Furkastrasse 14 | 3900 Brig | VS | 2,642,222 | 1,129,727 |
| SIMPLONHALLE | Rhonesandstrasse 18A | 3900 Brig | VS | 2,642,520 | 1,129,705 |
| Vernissage | Hofmattstrasse 4 | 3920 Zermatt | VS | 2,623,950 | 1,096,740 |
| Astoria | Napoleonstrasse 9A | 3930 Visp | VS | 2,634,355 | 1,126,756 |
| Casino | Avenue Général-Guisan 19 | 3960 Sierre | VS | 2,607,048 | 1,126,754 |
| Le Bourg | Avenue Max-Huber 1 | 3960 Sierre | VS | 2,607,367 | 1,126,923 |
| Cinecran | Rue Centrale 37 | 3963 Crans-Montana | VS | 2,602,318 | 1,128,512 |
| Studio Central | Gerbergasse 16 | 4001 Basel | BS | 2,611,247 | 1,267,397 |
| Capitol 1-2 | Steinenvorstadt 36 | 4051 Basel | BS | 2,611,263 | 1,266,883 |
| kult.kino atelier 1-5 | Theaterstrasse 7 | 4051 Basel | BS | 2,611,406 | 1,266,954 |
| Pathé Küchlin 1-8 | Steinenvorstadt 55 | 4051 Basel | BS | 2,611,275 | 1,266,869 |
| Rex 1-2 | Steinenvorstadt 29 | 4051 Basel | BS | 2,611,315 | 1,266,934 |
| Stadtkino | Klostergasse 5 | 4051 Basel | BS | 2,611,447 | 1,266,947 |
| DAS VIERTEL | Münchensteinerstrasse 81 | 4052 Basel | BS | 2,612,661 | 1,265,471 |
| KASCHEMME | Muttenzerweg | 4052 Basel | BS | 2,613,694 | 1,265,882 |
| SOMMERCASINO CLUB | Münchensteinerstrasse 1 | 4052 Basel | BS | 2,612,030 | 1,266,307 |
| SOMMERCASINO SAAL | Münchensteinerstrasse 1 | 4052 Basel | BS | 2,612,030 | 1,266,307 |
| ST. JAKOB-PARK | St. Jakobs-Strasse 397 | 4052 Basel | BS | 2,613,672 | 1,265,576 |
| ST. JAKOBSHALLE | St. Jakobs-Strasse 390 | 4052 Basel | BL | 2,613,541 | 1,265,528 |
| KASERNE REITHALLE | Klybeckstrasse 1b | 4057 Basel | BS | 2,611,484 | 1,268,136 |
| KASERNE ROSSSTALL 1 | Klybeckstrasse 1b | 4057 Basel | BS | 2,611,484 | 1,268,136 |
| MUSICAL THEATER | Feldbergstrasse 151 | 4057 Basel | BS | 2,611,991 | 1,268,558 |
| NORDSTERN | WESTQUAISTRASSE 19 | 4057 Basel | BS | 2,611,164 | 1,270,343 |
| PARTERRE ONE | Klybeckstrasse 1b | 4057 Basel | BS | 2,611,484 | 1,268,136 |
| kult.kino Camera 1-2 | Rebgasse 1 | 4058 Basel | BS | 2,611,700 | 1,267,824 |
| SUD | Burgweg 7 | 4058 Basel | BS | 2,612,223 | 1,267,507 |
| VOLKSHAUS BASEL FESTSAAL | Rebgasse 12 | 4058 Basel | BS | 2,611,668 | 1,267,838 |
| VOLKSHAUS GALERIESAAL | Rebgasse 12 | 4058 Basel | BS | 2,611,668 | 1,267,838 |
| VOLKSHAUS UNIONSAAL | Rebgasse 12 | 4058 Basel | BS | 2,611,668 | 1,267,838 |
| Z7 | Kraftwerkstrasse 7 | 4133 Pratteln | BL | 2,619,251 | 1,264,095 |
| BIOMILL | Delsbergerstrasse 177 | 4242 Laufen | BL | 2,604,237 | 1,251,077 |
| KINOORIS | Kanonengasse 15 | 4410 Liestal | BL | 2,622,405 | 1,259,331 |
| Sputnik | Poststrasse 2 | 4410 Liestal | BL | 2,622,137 | 1,259,300 |
| Palace | Felsenstrasse 3a | 4450 Sissach | BL | 2,628,049 | 1,256,945 |
| Capitol | Berntorstrasse 18 | 4500 Solothurn | SO | 2,607,402 | 1,228,156 |
| Kino im Uferbau | Ritterquai 10 | 4500 Solothurn | SO | 2,607,671 | 1,228,470 |
| KOFMEHL HALLE | Kofmehlweg 1 | 4500 Solothurn | SO | 2,606,795 | 1,227,757 |
| KOFMEHL RAUMBAR | Kofmehlweg 1 | 4500 Solothurn | SO | 2,606,795 | 1,227,757 |
| Palace | Hauptgasse 57 | 4500 Solothurn | SO | 2,607,504 | 1,228,559 |
| Canva | Luzernstrasse 9 | 4528 Zuchwil | SO | 2,608,285 | 1,228,269 |
| Canva Blue | Luzernstrasse 9 | 4528 Zuchwil | SO | 2,608,285 | 1,228,269 |
| Canva Club | Luzernstrasse 9 | 4528 Zuchwil | SO | 2,608,285 | 1,228,269 |
| Capitol | Ringstrasse 9 | 4600 Olten | SO | 2,634,976 | 1,244,664 |
| COQ D’OR BAR | Tannwaldstrasse 48 | 4600 Olten | SO | 2,635,504 | 1,244,634 |
| COQ D’OR KONZERTKELLER | Tannwaldstrasse 48 | 4600 Olten | SO | 2,635,504 | 1,244,634 |
| Lichtspiele | Klosterplatz 20 | 4600 Olten | SO | 2,635,126 | 1,244,500 |
| Palace | Aarauerstrasse 75 | 4600 Olten | SO | 2,635,765 | 1,244,343 |
| SCHÜTZI OLTEN | Schützenmattweg 15 | 4600 Olten | SO | 2,635,093 | 1,244,258 |
| VARIO BAR | Solothurnerstrasse 22 | 4600 Olten | SO | 2,634,776 | 1,244,474 |
| youcinema 1-4 | Aarauerstrasse 51 | 4600 Olten | SO | 2,635,662 | 1,244,304 |
| MUSIGBURG | Bahnhofstrasse 50 | 4663 Aarburg | AG | 2,635,422 | 1,241,148 |
| youcinema 1-6 | Zürichstrasse 52 | 4665 Oftringen | AG | 2,637,500 | 1,240,173 |
| Kino oniK | Mühlefeldstrasse 55 | 4702 Oensingen | SO | 2,621,268 | 1,237,595 |
| OXIL | Obere Brühlstrasse 6 | 4800 Zofingen | AG | 2,638,211 | 1,237,220 |
| Chrämerhuus | Theatersträsschen 1 | 4900 Langenthal | BE | 2,626,503 | 1,229,299 |
| OLD CAPITOL | Spitalgasse 6 | 4900 Langenthal | BE | 2,626,589 | 1,228,956 |
| Scala 1-2 | Lotzwilstrasse 7 | 4900 Langenthal | BE | 2,626,368 | 1,228,871 |
| AAREAL | Flösserstrasse 7 | 5000 Aarau | AG | 2,645,516 | 1,249,469 |
| FLÖSSERPLATZ CLUB | Flösserstrasse 7 | 5000 Aarau | AG | 2,645,516 | 1,249,469 |
| Freier Film | Laurenzenvorstadt 85 | 5000 Aarau | AG | 2,646,214 | 1,249,475 |
| Ideal 1-4 | Kasinostrasse 13 | 5000 Aarau | AG | 2,645,906 | 1,249,305 |
| KIFF | Tellistrasse 118 | 5000 Aarau | AG | 2,647,205 | 1,249,966 |
| Schloss 1-2 | Schlossplatz 1 | 5000 Aarau | AG | 2,645,807 | 1,249,356 |
| BÖRÖM PÖM PÖM | Köllikerstrasse 32 | 5036 Oberentfelden | AG | 2,645,591 | 1,244,895 |
| Fricks Monti | Kaistenbergstrasse 5 | 5070 Frick | AG | 2,643,814 | 1,262,111 |
| MECK | Geissgasse 17 | 5070 Frick | AG | 2,643,971 | 1,261,741 |
| DAMPFSCHIFF | Aarauerstrasse 26 | 5200 Brugg | AG | 2,657,958 | 1,259,050 |
| Excelsior | Badenerstrasse 3 | 5200 Brugg | AG | 2,658,038 | 1,259,428 |
| Odeon | Bahnhofplatz 11 | 5200 Brugg | AG | 2,658,047 | 1,259,244 |
| SALZHAUS | Schulthess-Allee 25 | 5200 Brugg | AG | 2,657,999 | 1,259,666 |
